服務(wù)熱線(xiàn)
021-56473713
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:YD-5/50試驗變壓器成套適用于電力系統、工礦企業(yè)、科研部門(mén)等對各種高壓電氣設備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻高壓下的絕緣強度試驗。
YD(JZ)系列油浸式試驗變壓器是根據DL/T848.2-2004行業(yè)標準而設計生產(chǎn)的。全套裝置由輕型高壓實(shí)驗變壓器,其中控制箱(臺)由調壓器、測量、控制及保護等部分組成的一體化裝置。適用于電力系統、工礦企業(yè)、科研部門(mén)等對各種高壓電氣設備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻高壓下的絕緣強度試驗。
適用范圍
YD-5/50試驗變壓器成套適用于對各種高低壓電器設備,電器元件,絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強度實(shí)驗,體積小、重量輕、攜帶方便、無(wú)滲透油現象。分為交流、交流串激、交直流、交支流串激四種
工作原理
YD-5/50試驗變壓器成套為單相變壓器,聯(lián)結組標號II。單臺高壓試驗變壓器的工作過(guò)程,用交流220V(10KVA以上為380V)電壓接入電源控制箱(臺),經(jīng)電源控制箱(臺)內自藕調壓器(50KVA以上調壓器外附)調節0~200V(10KVA以上0~400V)電壓至試驗變壓器的初級繞組,根據電磁感應原理,在試驗變壓器高壓繞組可獲得試驗所需的高電壓。
技術(shù)參數:
規格型號 | 容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比(高/儀) | 溫升℃(30分鐘) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
YD(JZ)1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YD(JZ)3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YD(JZ)5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YD(JZ)10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YD(JZ)20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
YD(JZ)30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YD(JZ)50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 12 | 500 | 10 |
YD(JZ)5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YD(JZ)10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YD(JZ)20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YD(JZ)30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YD(JZ)50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YD(JZ)20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YD(JZ)30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 80 | 1000 | 10 |
YD(JZ)50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YD(JZ)100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
YD(JZ)50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YD(JZ)100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
YD(JZ)150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 1000 | 10 |
YD(JZ)200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 1000 | 10 |
YD(JZ)300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 1000 | 10 |
YD(JZ)50/300 | 50 | 300 | 170 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YD(JZ)100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
YD(JZ)150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 1000 | 10 |
YD(JZ)200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 1000 | 10 |
YD(JZ)300/300 | 300 | 300 | 3000 | 380 | 790 | 1000 | 10 |
郵箱:3039289578@qq.com
地址:上海市閘北區江楊南路
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-24
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml