服務(wù)熱線
021-56473713
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
互感器伏安特性測(cè)試儀檢測(cè)測(cè)試結(jié)果:
檢測(cè) | 設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)CT(0.02級(jí))、標(biāo)準(zhǔn)PT(0.05級(jí))、標(biāo)準(zhǔn)電壓源、FLUKE萬用表… | |
電源 | 220VAC(±10%)/50HZ(±5) | ||
測(cè)試項(xiàng)目及技術(shù)要求 | 測(cè)試結(jié)果 | ||
絕緣耐壓 | |||
電源輸入端對(duì)外殼 1000V 1分鐘 | 合格 | ||
電壓輸出端子與外殼 10KV 1分鐘 | 合格 |
電壓電流測(cè)試 | ||||||||
電壓輸出端最高輸出電壓: 1000 V | 合格 | |||||||
電壓輸出端最高輸出電流: 20 A | 合格 | |||||||
大電流輸出端最高輸出電流: 600 A | 合格 | |||||||
電流輸出 200A 一次通流10分鐘 | 合格 | |||||||
電壓測(cè)試 | ||||||||
顯示電壓 | 514.2 V | |||||||
實(shí)測(cè)電壓 | 513.4 V | |||||||
電流測(cè)試 | ||||||||
顯示電流 | 1.034 A | |||||||
實(shí)測(cè)電流 | 1.033 A | |||||||
CT變比測(cè)試(測(cè)試用CT互感器: 100 A : 1 A ; 0.02 級(jí)) | ||||||||
一次設(shè)定值: | 一次實(shí)際值: | 二次實(shí)際值: | 實(shí)際變比值: | 極性 | ||||
100 (A) | 103.0 (A) | 1.030 (A) | 100.0 : 1 | 減 | ||||
CT變比測(cè)試(測(cè)試用CT互感器: 1000 A : 1 A ; 0.02 級(jí)) | ||||||||
一次設(shè)定值: | 一次實(shí)際值: | 二次實(shí)際值: | 實(shí)際變比值: | 極性 | ||||
400 (A) | 401.4(A) | 0.401 (A) | 1000.5 : 1 | 減 | ||||
CT變比測(cè)試(測(cè)試用CT互感器: 5000 A : 1 A ; 0.02 級(jí)) | ||||||||
一次設(shè)定值: | 一次實(shí)際值: | 二次實(shí)際值: | 實(shí)際變比值: | 極性 | ||||
600 (A) | 606.2 (A) | 0.121 (A) | 5004.1 : 1 | 減 | ||||
PT變比測(cè)試(測(cè)試用PT互感器: 10 KV: 100 V ; 0.05 級(jí)) | ||||||||
一次設(shè)定值: | 一次實(shí)際值: | 二次實(shí)際值: | 實(shí)際變比值: | 極性 | ||||
400 (V) | 402.0 (V) | 4.024 (V) | 9.99 KV: 100 | 減 |
郵箱:3039289578@qq.com
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-24
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml